bidFaktura ist unsere erste Standardsoftware mit Individualitätsgarantie. Wir bieten Ihnen eine Basissoftware, mit der Sie kostenfrei für Ihr Unternehmen einen Abrechnungsprozess integrieren können.
- Testen Sie uns mit dem Paket basic.
- Individualisieren Sie bidFaktura zu Ihrem personal ERP.
Bezug
Sie können das Paket basic direkt herunterladen, installieren und beginnen.
Download für
Für die Installation muss ein JAVA Runtime Kit zuvor installiert sein.
Extrahieren Sie das geladene Paket an einen beliebigen Ort. In dem Verzeichnis finden Sie eine Datei start.bat bzw. start.sh. Damit starten Sie die Anwendung.
Allen Nutzern, die bereits bidFaktura einsetzen, müssen wir leider mitteilen, dass eine automatische Migration der alten Daten nicht möglich ist. Wir bieten Ihnen gern die Migration Ihrer Daten an. Bitte kontaktieren Sie uns in diesen Fällen.
Das personal-Paket erhalten Sie auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns und wir besprechen gemeinsam Ihre Wünsche und unterbreiten Ihnen dann kurzfristig ein unverbindliches Angebot.
Wir arbeiten noch an dem Ausbau der Informationen für Sie. Über diese Seite werden Sie in Kürze auch auf ein Forum und verschiedene kleinere HowTos zugreifen können.
Featureliste
Allgemein
basic | professional | |
---|---|---|
Mehrbenutzer mit Berechtigunsrollen | ||
zentrales Datenbanksystem (Mehrplatz) | ||
Benutzerspezifische Einstellungen | ||
Mandantenfähigkeit | ||
Windows | ||
Mac OS X | ||
Linux / X-Windows | ||
Fremdwährung |
Unternehmensdaten
basic | personal | |
---|---|---|
Sachbearbeiter | ||
Standardansprechpartner für Rechnungen | ||
mehrere Bankkonten mit individueller Zuordnung zum Dokument | ||
Filialen (Unternehmensanschriften) | ||
Signaturdaten als Grafik einbinden |
Kunden/Debitoren
basic | personal | |
---|---|---|
Kundenstammdaten/Debitorkonten | ||
mehrere Ansprechpartner mit individueller Zuordnung zum Dokument | ||
Rechnungsadresse und Lieferadresse | ||
Standardadresse für Rechnungen | ||
zeitlich bezogene Bankverbindung | ||
Umsatzstatistik (on-line) | ||
Umsatzstatistikbericht (XLS oder CSV) | ||
Layout je Debitor |
Leistungskatalog
Auftragsverwaltung
basic | personal | |
---|---|---|
Aufträgserfassung | ||
zyklische Aufträge | ||
Faktura aus Auftrag | ||
zyklische Abrechnung | ||
Lieferscheine |
Rechnung
basic | personal | |
---|---|---|
leistungsbezogene Rechnungspositionen | ||
eindeutige Rechnungsnummer nach Standardbuchungskreis | ||
eindeutige Rechnungsnummer nach individuellem Buchunskreis | ||
Einmalabrechnung von Sonderleistungen ohne Bezug auf Katalogleistungen | ||
Abrechnung von Katalogleistungen | ||
Anbindung Shopsystem | ||
individuelle Anpassung von Katalogleistungen | ||
positionsbezogene Umsatzsteuersätze | ||
direkte Adressaten aus Kundenadressdaten (z.Hd.) | ||
abweichende Lieferanschrift aus Kundenadressdaten | ||
Sachbearbeiterinformation im Rechnungskopf | ||
freie Anordnung von Rechnungstexten | ||
Textbausteine als Vorlage von Rechnungstexten | ||
Platzhalter (Bookmarks) in Textbausteinen | ||
Freitexte | ||
Standardformulare | 3 | 3 |
individuelle Formulare | ||
Ausdruck auf Briefpapier (pdf) | ||
Ausdruck ohne Briefpapier (pdf) für elektronischen Versand | ||
elektronische Signatur | ||
(teil-)automatischer Fakturalauf für zyklische Leistungsabrechnung | ||
Druck des Leistungszeitraum | ||
getrennte Erstellung von Buchung und Rechnungen | ||
Rechnungsänderung bis zur Buchung auch ohne Stornierung | ||
EDIFACT nach EANCOM (INVOIC, REMADV) | ||
erweiterte EDIFACT Unterstützung für B2B | ||
Sammelrechnung |
Umsatzsteuer
basic | personal | |
---|---|---|
Abrechnung gemischter Steuersätze | ||
ausländische Steuersätze | ||
Aufteilung auf Skonto und Abzüge | ||
prozentuale Aufteilung des Bruttorabatts | ||
Rabattregelung
basic | personal | |
---|---|---|
kundenspezifischer Rabattierung | ||
prozentualer Rechnungsrabatt | ||
prozentualer Positionsrabatt | ||
absoluter Rechnungsrabatt | ||
differenzierter Ausweis des Rabatts auf der Rechnung |
Fremdwährung
basic | personal | |
---|---|---|
Rechnung in Fremdwährung | ||
Buchung mit Währung und Tageskurz | ||
Zahlungserfassung in Rechnungswährung | ||
Buchung von Kursdifferenzen | ||
prozentuale Aufteilung des Bruttorabatts | ||
Kontierung (FiBu/KoRe)
basic | personal | |
---|---|---|
Kostenrechnungskonten für Kostenträger | ||
Erlöskontenzuordnung | ||
Kontierung der Rechnungspositionen oder Rechnung | ||
Vorkontierung im Leistungskatalog | ||
Umsatzstatistik je Konto | ||
Berücksichtigung von WIrtschaftsjahren |
Buchung
basic | personal | |
---|---|---|
Buchung von Rechnungen in Buchungslisten | ||
Buchung von Mahnkosten in Buchungslisten | ||
Stornierung in Buchungslisten | ||
Export des Rechnungsausgangsbuchs (XLS oder CSV) | ||
Export der Buchungslisten (XLS oder CSV) | ||
Zahlungsverkehr/offene Posten
basic | personal | |
---|---|---|
individuelle Zahlungsziele je Rechnung | ||
Zuordnung von Bankverbindungen für Lastschriftverfahren | ||
Export Bankeinzugslisten | ||
Zahlungseingangserfassung | ||
Splitten von Zahlungseingängen | ||
Export der Offene-Posten-Liste | ||
kundenspezifischer Kontoauszug | ||
Mahnwesen
basic | personal | |
---|---|---|
Mahnstufen / Mahnkosten | ||
Zusammenfassung von offenen Posten | ||
Mahnvorschlag je Debitor | ||
direkte Adressaten aus Ansprechpartnern des Kunden (z.Hd.) | ||
abweichende Mahnadresse | ||
Sachbearbeiter-Informationen im Mahnkopf | ||
Textbausteine | ||
Standardmahnschreiben (pdf) | ||
individuelle Mahnvorlagen (pdf) | ||
(teil-)automatisierte Mahnungserstellung | ||
Einfach anfangen
Vorbereitend für den Rechnungsprozess können die Kundendaten und ein Leistungskatalog gepflegt werden. Grundsätzlich können aber auch alle für eine Rechnung erforderlichen Informationen im Rahmen der Rechnungserstellung erfasst werden.
1. Rechnung erstellen | Auswahl des Kunden und der allgemeinen Rechnungsinformationen. Bestimmung der Leistungen aus dem Leistungskatalog oder Erfassung von Einmalleistungen. Anpassung der Rechnungstexte Auswahl des Rechnungslayout (vordefinierte Vorlagen in Anlehnung an DIN 4991) |
2. Rechnungen buchen | Alle erstellten und noch nicht gebuchten Rechnungen in eine Buchungsliste aufnehmen. Nach Speichern der Buchungsliste werden die Belegnummern erstellt und die Rechnungen werden in das PDF-Format exportiert und zum Druck und Versand bereitgestellt. Die Buchungen erfolgen auf Basis der vorher definierten Kontierungsvorschriften und einem Faktura-Kontenplan (im basic auf vordefinierte Konten in Anlehnung an den SKR03). Bis zur Buchung einer Rechnung in der Buchungsliste kann die Rechnung verändert oder sogar gelöscht werden. Die Belegnummernvergabe erfolgt erst bei der Buchung der Rechnung. |
3. Zahlungen erfassen | Erfassen von eingehenden Zahlungen. Zuordnen und Verteilen der Zahlungen auf die Rechnungen. |
4. Mahnung erstellen | Auswahl des Kunden und der allgemeinen Mahnungsinformationen Auswahl der zu mahnenden offenen Posten und Zuordnung der Mahnstufe und der Mahnspesen Anpassung der Mahntexte |
5. Mahnkosten buchen | Alle erstellten Mahnungen mit nicht gebuchten Mahnspesen in eine Buchungsliste aufnehmen. Nach Speichern der Buchungsliste werden die Belegnummern erstellt und die Mahnungen werden in das PDF-Format exportiert und zum Druck und Versand bereitgestellt. Mahnungen ohne Mahnspesen erhalten keine Belegnummer und können jederzeit ausgedruckt werden. |